<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Henriks blogg</title>
	<atom:link href="http://henriksblogg.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://henriksblogg.se</link>
	<description>Min lilla blogg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 08:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer till Lagning av diskmaskinen av Carl</title>
		<link>http://henriksblogg.se/636/lagning-av-diskmaskinen/comment-page-1/#comment-1859</link>
		<dc:creator>Carl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henriksblogg.se/?p=636#comment-1859</guid>
		<description>Tusen tack för hjälpen! Det lilla röret var nästan helt igensatt. Nu går den som när den var ny!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tusen tack för hjälpen! Det lilla röret var nästan helt igensatt. Nu går den som när den var ny!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hyllning till min GPS! av Raka</title>
		<link>http://henriksblogg.se/732/hyllning-till-min-gps/comment-page-1/#comment-1852</link>
		<dc:creator>Raka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henriksblogg.se/?p=732#comment-1852</guid>
		<description>Hejsan jag undrar om du kan hjälpa mig att uppdatera min GPS, har en likadan bara att jag inte vet hur man ska göra..

Tacksam vid svar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hejsan jag undrar om du kan hjälpa mig att uppdatera min GPS, har en likadan bara att jag inte vet hur man ska göra..</p>
<p>Tacksam vid svar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Lagning av diskmaskinen av Mia</title>
		<link>http://henriksblogg.se/636/lagning-av-diskmaskinen/comment-page-1/#comment-1781</link>
		<dc:creator>Mia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henriksblogg.se/?p=636#comment-1781</guid>
		<description>Tack för hjälpen! Min maskin pumpade inte ut vattnet! Började kolla avloppsslangen , sen plocka bort sidan på maskinen men allt satt väldigt trångt vid pumpen så jag tog istället min damsugare/ vattensugare och tömde först avloppet i maskinen med den och sög även bakvägen slangen vid avloppet!! Maskinen fungerar!! Yieppie vad skönt! Andra gången som jag klarar det själv!! :-))tack</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för hjälpen! Min maskin pumpade inte ut vattnet! Började kolla avloppsslangen , sen plocka bort sidan på maskinen men allt satt väldigt trångt vid pumpen så jag tog istället min damsugare/ vattensugare och tömde först avloppet i maskinen med den och sög även bakvägen slangen vid avloppet!! Maskinen fungerar!! Yieppie vad skönt! Andra gången som jag klarar det själv!! <img src='http://henriksblogg.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )tack</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Semester på Mallorca! av G</title>
		<link>http://henriksblogg.se/546/semester-pa-mallorca/comment-page-1/#comment-1762</link>
		<dc:creator>G</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henriksblogg.se/?p=546#comment-1762</guid>
		<description>Hej

Roligt att se dina bilder, om du vill upptäcka fler sidor av ön, kika gärna på vår sida http://juavert.wordpress.com där vi presenterar vårt hus. Det går att hyra större delen av året och ligger i Felanitx på den sydöstra delen av ön.

Mvh
G</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej</p>
<p>Roligt att se dina bilder, om du vill upptäcka fler sidor av ön, kika gärna på vår sida <a href="http://juavert.wordpress.com" rel="nofollow">http://juavert.wordpress.com</a> där vi presenterar vårt hus. Det går att hyra större delen av året och ligger i Felanitx på den sydöstra delen av ön.</p>
<p>Mvh<br />
G</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nya 360° panoramabilder av Dany</title>
		<link>http://henriksblogg.se/48/nya-360%c2%b0-panoramabilder/comment-page-1/#comment-1611</link>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henriksblogg.se/?p=48#comment-1611</guid>
		<description>Thanks for corntitbuing. It&#039;s helped me understand the issues.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for corntitbuing. It&#8217;s helped me understand the issues.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Karta över Sveriges Skoterleder! av Magnus Lundstedt</title>
		<link>http://henriksblogg.se/877/karta-over-sveriges-skoterleder/comment-page-1/#comment-1462</link>
		<dc:creator>Magnus Lundstedt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henriksblogg.se/?p=877#comment-1462</guid>
		<description>Jag undrar även om du vet någon android-app som med vilken man kan välja renderingstjänst själv, utöver de som eventuellt finns förvalda?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag undrar även om du vet någon android-app som med vilken man kan välja renderingstjänst själv, utöver de som eventuellt finns förvalda?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Karta över Sveriges Skoterleder! av Magnus Lundstedt</title>
		<link>http://henriksblogg.se/877/karta-over-sveriges-skoterleder/comment-page-1/#comment-1461</link>
		<dc:creator>Magnus Lundstedt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henriksblogg.se/?p=877#comment-1461</guid>
		<description>Ok, ser bra ut.

Man kanske skulle skriva ihop lite definitioner och förklaringar för svenska förhållanden, enligt den finska mallen. Det är ju lite olika förhållanden.

Kan man även lägga till areor, typ förbudsområden, friåkningsområden och parker?

Jag undrar vad du använder för editor, josm/potlatch2 är de jag brukar använda.

Hur lägger du till snowmobile-taggen för en led?

Kan du ha enbart snowmobile-taggen, utan att ha andra attribut på objektet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, ser bra ut.</p>
<p>Man kanske skulle skriva ihop lite definitioner och förklaringar för svenska förhållanden, enligt den finska mallen. Det är ju lite olika förhållanden.</p>
<p>Kan man även lägga till areor, typ förbudsområden, friåkningsområden och parker?</p>
<p>Jag undrar vad du använder för editor, josm/potlatch2 är de jag brukar använda.</p>
<p>Hur lägger du till snowmobile-taggen för en led?</p>
<p>Kan du ha enbart snowmobile-taggen, utan att ha andra attribut på objektet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Karta över Sveriges Skoterleder! av Henrik</title>
		<link>http://henriksblogg.se/877/karta-over-sveriges-skoterleder/comment-page-1/#comment-1460</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henriksblogg.se/?p=877#comment-1460</guid>
		<description>Alltså snowmobile=designated för vanliga leder...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alltså snowmobile=designated för vanliga leder&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Karta över Sveriges Skoterleder! av Henrik</title>
		<link>http://henriksblogg.se/877/karta-over-sveriges-skoterleder/comment-page-1/#comment-1459</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henriksblogg.se/?p=877#comment-1459</guid>
		<description>Jag taggar enligt detta:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:snowmobile

Kartan renderas för närvarnade med bara en färg, men kommer att ändra det så att det kommer att synas bättre.
Jag kör fortarande på en &quot;test&quot; server... men bättre server är på g.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag taggar enligt detta:<br />
<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:snowmobile" rel="nofollow">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:snowmobile</a></p>
<p>Kartan renderas för närvarnade med bara en färg, men kommer att ändra det så att det kommer att synas bättre.<br />
Jag kör fortarande på en &#8221;test&#8221; server&#8230; men bättre server är på g.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Karta över Sveriges Skoterleder! av Magnus Lundstedt</title>
		<link>http://henriksblogg.se/877/karta-over-sveriges-skoterleder/comment-page-1/#comment-1458</link>
		<dc:creator>Magnus Lundstedt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henriksblogg.se/?p=877#comment-1458</guid>
		<description>Jag undrar hur du taggar skoterlederna i OSM?

Jag sitter själv och trackar väldigt mycket i OSM, och har tänkt att börja lägga in skoterleder.

Det är bra med standardiserade taggar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag undrar hur du taggar skoterlederna i OSM?</p>
<p>Jag sitter själv och trackar väldigt mycket i OSM, och har tänkt att börja lägga in skoterleder.</p>
<p>Det är bra med standardiserade taggar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

